هل يمكن فصل الملح عن الماء؟ إليكم الطرق العلمية المذهلة
نشر في 19.01.2024
تعرفوا على القيمة الغذائية للافوكادو وأشهى وصفاته، فهو فاكهة غنيّة بالدهون الصحية والعديد من العناصر الغذائية الأخرى.
الأفوكادو فاكهة حجرية ذات قوام كريمي تنمو في المناخات الدافئة،تشمل فوائد الأفوكادو الصحية للجسم تحسين عملية الهضم وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب والحماية من السرطان.
يوضح الجدول الآتي القيمة الغذائية لكميات مختلفة لفوائد الأفوكادو الأميركي وأفضل الوصفات به، ولكن لا بُدّ من التنويه إلى أنّ القيمة الغذائية للأفوكادو قد تختلف قليلًا اعتمادًا على نوعهِ؛ لذا يُنصح بقراءة الملصق الغذائي الخاص بها، أو استشارة أخصائي التغذية:
العنصر الغذائي | 1 حبة أفوكادو بوزن 200 غرام | 1 كوب من مهروس الأفوكادو | 1 كوب من شرائح الأفوكادو |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 322 | 368 | 234 |
الكربوهيدرات (غرام) | 17.1 | 19.6 | 12.5 |
البروتين (غرام) | 4.02 | 4.6 | 2.92 |
الدهون (غرام) | 29.5 | 33.8 | 21.5 |
الكالسيوم (مليغرام) | 24.1 | 27.6 | 17.5 |
الحديد (مليغرام) | 1.1 | 1.26 | 0.803 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 58.3 | 66.7 | 42.3 |
الفسفور (مليغرام) | 105 | 120 | 75.9 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 975 | 1120 | 708 |
الصوديوم (مليغرام) | 14.1 | 16.1 | 10.2 |
الزنك (مليغرام) | 1.29 | 1.47 | 0.934 |
النحاس (مليغرام) | 0.382 | 0.437 | 0.277 |
المنغنيز (مليغرام) | 0.285 | 0.327 | 0.207 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 0.804 | 0.92 | 0.584 |
الفلورايد (ميكروغرام) | 14.1 | 16.1 | 10.2 |
فيتامين ج (مليغرام) | 20.1 | 23 | 14.6 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.135 | 0.154 | 0.098 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.261 | 0.299 | 0.19 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 3.5 | 4 | 2.54 |
فيتامين ب5 (مليغرام) | 2.79 | 3.2 | 2.03 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.517 | 0.591 | 0.375 |
فيتامين ب9 (ميكروغرام) | 163 | 186 | 118 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 293 | 336 | 213 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 4.16 | 4.76 | 3.02 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 42.2 | 48.3 | 30.7 |
يتمّ تحضير العديد من الوصفات الشهية كطريقة سلطة الأفوكادو وغيرها من الوصفات، نقدم لكم مجموعة مميزة منها: